經審核擬定,現將中國電子信息行業聯合會會員單位開展信息系統建設和服務能力貫標評估結果公示如下(排名不分先后):
一、擬授予優秀級(CS4級)企業:
1 | 航天宏圖信息技術股份有限公司 |
2 | 北京東方國信科技股份有限公司 |
3 | 四川九洲電器集團有限責任公司 |
4 | 中通服建設有限公司 |
5 | 南京南瑞信息通信科技有限公司 |
6 | 中控技術股份有限公司 |
7 | 同方威視技術股份有限公司 |
8 | 南京擎天科技有限公司 |
9 | 四創電子股份有限公司 |
10 | 金蝶軟件(中國)有限公司 |
11 | 博康智能信息技術有限公司 |
12 | 天津凱發電氣股份有限公司 |
13 | 成都衛士通信息安全技術有限公司 |
14 | 浙江省公眾信息產業有限公司 |
15 | 北京國電通網絡技術有限公司 |
16 | 遠光軟件股份有限公司 |
17 | 廣州佳都智通科技有限公司 |
18 | 北京雪迪龍科技股份有限公司 |
19 | 深圳市紫金支點技術股份有限公司 |
20 | 武漢達夢數據庫股份有限公司 |
21 | 北京金信潤天信息技術股份有限公司 |
22 | 國網信通億力科技有限責任公司 |
23 | 新晨科技股份有限公司 |
24 | 浙江浙大網新軟件產業集團有限公司 |
25 | 北京佳訊飛鴻電氣股份有限公司 |
26 | 北京云星宇交通科技股份有限公司 |
二、擬授予良好級(CS3級)企業:
1 | 宏景科技股份有限公司 |
2 | 廣東南方電信規劃咨詢設計院有限公司 |
3 | 南京烽火星空通信發展有限公司 |
4 | 上海辰銳信息科技有限公司 |
5 | 深圳市中興通訊技術服務有限責任公司 |
6 | 多倫科技股份有限公司 |
7 | 南京科遠智慧科技集團股份有限公司 |
8 | 杭州中軟安人網絡通信股份有限公司 |
9 | 廣東卓維網絡有限公司 |
10 | 南京科安電子有限公司 |
11 | 陜西北斗恒星科技發展有限公司 |
12 | 新訊數字科技(杭州)有限公司 |
13 | 尚陽科技股份有限公司 |
14 | 北京亞鴻世紀科技發展有限公司 |
15 | 深圳市海云天科技股份有限公司 |
16 | 沈陽昂立信息技術有限公司 |
17 | 中通服創發科技有限責任公司 |
18 | 北京中水科水電科技開發有限公司 |
19 | 立昂技術股份有限公司 |
20 | 廈門路橋信息股份有限公司 |
21 | 深圳市富晉天維信息通訊技術有限公司 |
22 | 北京航天愛威電子技術有限公司 |
23 | 武漢中科通達高新技術股份有限公司 |
24 | 南方電網數字電網科技(廣東)有限公司 |
25 | 成都千嘉科技股份有限公司 |
26 | 南京廣播電視系統集成有限公司 |
27 | 易谷網絡科技股份有限公司 |
28 | 上海經意實業有限公司 |
29 | 浙江深大智能科技有限公司 |
30 | 上海新炬網絡技術有限公司 |
31 | 福建億榕信息技術有限公司 |
32 | 武漢愛迪科技股份有限公司 |
33 | 長訊通信服務有限公司 |
34 | 上海德拓信息技術股份有限公司 |
35 | 智慧眼科技股份有限公司 |
36 | 中能拾貝科技有限公司 |
三、擬授予基本級(CS2級)企業:
1 | 廈門用友煙草軟件有限責任公司 |
2 | 天津開發區先特網絡系統有限公司 |
3 | 廣東瑞普科技股份有限公司 |
4 | 重慶藍盾電子技術有限責任公司 |
5 | 天津市高速公路科技發展有限公司 |
6 | 安徽頤影視聽科技有限公司 |
7 | 科來網絡技術股份有限公司 |
8 | 廈門海晟融創信息技術有限公司 |
9 | 重慶觀度科技股份有限公司 |
10 | 廣州市易緯電子有限公司 |
11 | 北京恒泰能聯科技發展有限公司 |
12 | 上海凱達安全技術工程有限公司 |
13 | 深圳航天智慧城市系統技術研究院有限公司 |
14 | 福建興眾為通信設備有限公司 |
15 | 上海萬申信息產業股份有限公司 |
16 | 中林信達(北京)科技信息有限責任公司 |
17 | 極視信息技術有限公司 |
18 | 廣州邦訊信息系統有限公司 |
19 | 煙臺東方瑞創達電子科技有限公司 |
20 | 科訊嘉聯信息技術有限公司 |
21 | 四川創力科技有限責任公司 |
22 | 四川瑞康創新科技有限公司 |
23 | 成都蜀誠通信技術有限公司 |
24 | 北京岳能科技股份有限公司 |
25 | 唐山海森電子股份有限公司 |
26 | 南京音視軟件有限公司 |
27 | 上海共創信息技術有限公司 |
28 | 上海恒聯網絡有限公司 |
29 | 江西普聯信息技術有限公司 |
30 | 江西聯翔科技有限公司 |
31 | 廣州中交通信有限公司 |
32 | 廣州市捷豐自動化設備有限公司 |
33 | 黑龍江振寧科技股份有限公司 |
34 | 廣州集康信息科技有限公司 |
35 | 有謙軟聯(北京)信息技術有限公司 |
36 | 廣州鐵路科技開發有限公司 |
37 | 北京國信安信息科技有限公司 |
38 | 上海萬雍科技股份有限公司 |
39 | 萬司信息技術(上海)股份有限公司 |
40 | 道樞(上海)數字技術有限公司 |
41 | 北京綠都暢達人才科技發展有限公司 |
42 | 北京朗維計算機應用技術開發有限公司 |
43 | 中科三清科技有限公司 |
44 | 北京京能信息技術有限公司 |
45 | 北京建投科信科技發展股份有限公司 |
46 | 北京梆梆安全科技有限公司 |
47 | 廣東匯信通訊科技有限公司 |
48 | 成都貝爾通訊實業有限公司 |
49 | 三峽高科信息技術有限責任公司 |
50 | 上海互聯網軟件集團有限公司 |
51 | 南京厚華通信設備有限責任公司 |
52 | 四川興政信息技術有限公司 |
53 | 眾源科技(廣東)股份有限公司 |
54 | 深圳市法本信息技術股份有限公司 |
55 | 深圳市華成峰科技有限公司 |
56 | 智網安云(武漢)信息技術有限公司 |
57 | 深圳市金政軟件技術有限公司 |
58 | 廣東飛企互聯科技股份有限公司 |
59 | 蘭州天志信息技術有限公司 |
60 | 江蘇風云科技服務有限公司 |
61 | 江蘇藍創智能科技股份有限公司 |
62 | 同步遠方(武漢)科技有限公司 |
63 | 四川新科電子技術工程有限責任公司 |
64 | 安徽超遠信息技術有限公司 |
65 | 廣州圖創計算機軟件開發有限公司 |
66 | 青島海納云智能系統有限公司 |
67 | 江蘇文強科技有限公司 |
68 | 廣州市易和信息技術有限公司 |
69 | 中電裝備山東電子有限公司 |
70 | 山東恒宇電子有限公司 |
71 | 成都智元匯信息技術股份有限公司 |
72 | 隆創信息有限公司 |
73 | 上海安宸信息科技有限公司 |
74 | 湖南日恒智能工程有限公司 |
75 | 山東雙百電子有限公司 |
76 | 柯萊特科技有限責任公司 |
77 | 貴州長信天鷹信息系統有限公司 |
78 | 鄭州優美智能科技有限公司 |
79 | 湖南省水利水電勘測設計規劃研究總院有限公司 |
80 | 南方電網數字電網集團(海南)有限公司 |
81 | 海南兆緯信息產業有限公司 |
82 | 深圳市創世紀科技發展有限公司 |
83 | 無錫大禹科技有限公司 |
84 | 海南科力千方科技有限公司 |
85 | 深圳桑達銀絡科技有限公司 |
86 | 廣州市圖之靈計算機技術有限公司 |
87 | 聯想新視界(北京)科技有限公司 |
88 | 江蘇星湖科技有限公司 |
89 | 安徽三實軟件科技有限公司 |
90 | 福建省力得自動化設備有限公司 |
91 | 晉能集團信息服務有限公司 |
92 | 上海天正信息科技有限公司 |
93 | 紫光計算機科技有限公司 |
94 | 荊州紫辰通信科技有限公司 |
95 | 合肥明高軟件技術有限公司 |
96 | 三峽智慧水務科技有限公司 |
97 | 北京恒遠華信息技術有限公司 |
98 | 湖南湘郵科技股份有限公司 |
99 | 卡奧斯數字科技(青島)有限公司 |
100 | 西安悅泰科技有限責任公司 |
101 | 北京幫安迪信息科技股份有限公司 |
102 | 惠州市邁銳光電有限公司 |
103 | 北京永鼎致遠網絡科技有限公司 |
104 | 北京新智能算力圖靈科技有限公司 |
105 | 云寶寶大數據產業發展有限責任公司 |
106 | 湖南交科天頤科技有限公司 |
107 | 海南豫宏信息科技有限責任公司 |
108 | 安徽國智數據技術有限公司 |
109 | 新疆乾坤信息技術股份有限公司 |
110 | 南方電網數字電網集團信息通信科技有限公司 |
111 | 農芯科技(北京)有限責任公司 |
112 | 北京吉山時代高新技術有限公司 |
113 | 中電信人工智能科技(北京)有限公司 |
114 | 廣州國測規劃信息技術有限公司 |
115 | 中科星圖數字地球合肥有限公司 |
116 | 南方電網電力科技股份有限公司 |
117 | 中梓科技有限公司 |
118 | 新疆博遠宏圖信息技術有限公司 |
119 | 國投云網數字科技有限公司 |
120 | 武漢菲奧達物聯科技有限公司 |
121 | 南水北調(江蘇)數智科技有限公司 |
122 | 聯通(貴州)產業互聯網有限公司 |
123 | 北京久其政務軟件股份有限公司 |
124 | 青島民航凱亞系統集成有限公司 |
125 | 天津和光同德科技股份有限公司 |
126 | 山東浪潮數字商業科技有限公司 |
127 | 中創實(北京)科技有限公司 |
128 | 江蘇中路交通發展有限公司 |
129 | 中全通技術有限公司 |
130 | 山東能源數字科技有限公司 |
131 | 成都唐源電氣股份有限公司 |
132 | 太原恒研科技有限公司 |
133 | 中汽智造科技(天津)有限公司 |
134 | 重慶太和空調自控有限公司 |
135 | 普天物流技術有限公司 |
136 | 煙臺國網中電電氣有限公司 |
137 | 深圳市特發信息技術服務有限公司 |
138 | 深圳市凱路創新科技有限公司 |
139 | 福建省電信技術發展有限公司 |
140 | 江蘇德大石化科技有限公司 |
141 | 青島鑫雷音電子有限公司 |
142 | 湖北楚天龍實業有限公司 |
143 | 廣東行致互聯科技有限公司 |
144 | 廣東賽諾科技股份有限公司 |
145 | 廣州云芝自動化技術有限公司 |
146 | 陜西思宇信息技術股份有限公司 |
147 | 常州海圖信息科技股份有限公司 |
148 | 徐州眾圖智控通信科技有限公司 |
149 | 西寧市國土勘測規劃研究院有限公司 |
150 | 深圳宏景動力信息技術有限公司 |
151 | 徐州科瑞礦業科技有限公司 |
152 | 寧波金唐軟件有限公司 |
153 | 北京亞信興源科技有限公司 |
154 | 中國移動通信集團江蘇有限公司 |
155 | 江西省財信科技有限公司 |
156 | 核電運行研究(上海)有限公司 |
157 | 北京亞博威科技有限公司 |
158 | 北京浩然五洲軟件技術有限公司 |
159 | 聯通(江西)產業互聯網有限公司 |
160 | 山東天易信息技術有限公司 |
161 | 北京創聯致信科技有限公司 |
162 | 山東陸海通數字科技有限公司 |
163 | 廣州國巡機器人科技有限公司 |
164 | 廈門藍旭科技有限公司 |
165 | 北京捷訊通信工程有限公司 |
166 | 北京美科華儀科技有限公司 |
167 | 陜西小伙伴網絡科技有限公司 |
168 | 江西錦路科技開發有限公司 |
169 | 廣州宗能科技有限公司 |
170 | 青島國測海遙信息技術有限公司 |
171 | 江西銅銳信息技術有限公司 |
172 | 廣州光語通信設備有限公司 |
173 | 電科云(北京)科技有限公司 |
174 | 億海藍(北京)數據技術股份公司 |
175 | 建德市數字信息有限責任公司 |
176 | 陜西一二三數字信息技術有限公司 |
177 | 甘肅省智慧城市建設有限公司 |
178 | 南京南瑞瑞騰科技有限責任公司 |
179 | 新疆和泰粒維網絡技術有限公司 |
180 | 上海漢朔信息科技有限公司 |
四、擬授予初始級(CS1級)企業:
1 | 北京凌華峰通信技術有限公司 |
2 | 深圳市港灣信息系統集成有限公司 |
3 | 佛山天玄數碼科技有限公司 |
4 | 東莞市匯智信息技術有限公司 |
5 | 四川羅帝云數字科技有限公司 |
6 | 廣州毅和通信工程有限公司 |
7 | 廣州貝米特信息科技有限公司 |
8 | 廣州諾天信息科技有限公司 |
9 | 深圳市斯維奇恩科技有限公司 |
10 | 蕪湖森度建設工程有限公司 |
11 | 北京京師迅捷科技有限公司 |
12 | 廣東旭暉信息技術有限公司 |
13 | 海南中遠科技有限公司 |
14 | 成都瑜成通訊工程有限責任公司 |
15 | 廣州賽高計算機系統科技有限公司 |
16 | 南京數睿數據科技有限公司 |
17 | 深圳市深遠數據技術有限公司 |
18 | 深圳市瑞思淇國際商貿有限公司 |
19 | 浙江高博信息管理有限公司 |
20 | 韶關市力保科技有限公司 |
21 | 湖北恒普科技有限公司 |
22 | 福建瑞術信息科技有限公司 |
23 | 廣州柏瀚信息科技有限公司 |
24 | 佛山市騰博網絡工程有限公司 |
25 | 佛山市禪城區誠速電腦有限公司 |
26 | 廣州鵬捷科技股份有限公司 |
27 | 云南水生源科技有限責任公司 |
28 | 肇慶市鴻圖通信工程有限公司 |
29 | 廣東省南方軟件有限公司 |
30 | 深圳得訊信息技術有限公司 |
31 | 深圳市鑫云安開發科技有限公司 |
32 | 江蘇凱成智能科技有限公司 |
33 | 廣東智慧水云科技有限責任公司 |
34 | 廣州市泰宸信息科技有限公司 |
35 | 深圳市振瀚信息技術有限公司 |
36 | 北京恒潤昊網科技有限公司 |
37 | 杭州萬物互聯智慧產業有限公司 |
38 | 深圳市成玉信息技術有限公司 |
39 | 廣州鉑豪萬鈞電子科技有限公司 |
40 | 東莞市聯富智能化科技有限公司 |
41 | 湖北宜天云網絡科技有限責任公司 |
42 | 廣州力天文化科技集團有限公司 |
43 | 北京中關村科技服務有限公司 |
44 | 北京丁工科技有限公司 |
45 | 江蘇永勃電力科技有限責任公司 |
46 | 北京臨一云川能源技術有限公司 |
47 | 新疆金源人力資源服務有限公司 |
48 | 惠州市維壹科技有限公司 |
49 | 上海新天民信息科技有限公司 |
50 | 重慶市鈞銳工業互聯網研究院有限公司 |
51 | 遼寧新途網絡科技有限公司 |
52 | 中國海外經濟合作有限公司 |
53 | 揚州楚門機電設備制造有限公司 |
54 | 貴州彩翼文旅科技有限公司 |
55 | 甘肅卓宇信息工程有限公司 |
56 | 廣州國普信息科技有限公司 |
57 | 廣東瑞有科技股份有限公司 |
58 | 長航檢測科技(武漢)有限公司 |
59 | 廣東歌捷信息科技有限公司 |
60 | 陜西睿和智勝電子科技有限公司 |
61 | 萬洲奇智(青島)信息科技有限公司 |
62 | 淮安市數據集團有限公司 |
63 | 四川力箭通信服務有限公司 |
64 | 北京博睿天成科技有限公司 |
65 | 數字新疆建設運營有限公司 |
66 | 天津市協力自動化工程有限公司 |
67 | 北京金科吉瑞科技有限公司 |
68 | 中網訊信息科技(廣州)有限公司 |
69 | 武漢車網智聯科技有限公司 |
70 | 深圳市海隆實業有限公司 |
71 | 江蘇省生態環境大數據有限公司 |
72 | 中電信翼金科技有限公司 |
73 | 無錫市城云智慧科技有限公司 |
74 | 移動互聯(北京)科技有限公司 |
75 | 湖南省建設工程質量檢測中心有限責任公司 |
76 | 北京盛達技通智能系統工程有限公司 |
77 | 福建楷芯科技有限公司 |
78 | 北京普惠財智科技有限公司 |
79 | 新疆征信有限責任公司 |
80 | 山東國盾網信息科技有限公司 |
81 | 遼寧省智通檢測科技有限公司 |
82 | 江西誠維技術服務有限公司 |
83 | 廈門秦風網絡科技有限公司 |
84 | 醫修哥(福建)技術有限公司 |
85 | 廈門新諾電子有限公司 |
86 | 數尚(浙江)科技有限公司 |
87 | 四川省水網信息科技有限責任公司 |
88 | 福建金岳慧創智能科技有限公司 |
89 | 寧夏光達合匯科技有限公司 |
90 | 武漢偉峰智居科技有限公司 |
91 | 成都安信通科技有限公司 |
92 | 奧流(深圳)科技有限公司 |
93 | 四川信志達能源科技有限公司 |
94 | 廣西誠聚通科技有限公司 |
95 | 內蒙古云澤智慧信息技術有限公司 |
96 | 西藏科化智云信息技術有限公司 |
97 | 重慶涪瑞城市運營服務有限公司 |
98 | 江西丹宇星通信息科技有限公司 |
99 | 吉祥云技術(海南)有限公司 |
100 | 安全邦(北京)信息技術有限公司 |
101 | 四川馳環科技有限公司 |
102 | 北京湖升控股集團有限公司 |
103 | 漳州太武信息技術咨詢有限公司 |
104 | 云暢(廣州)信息技術有限公司 |
105 | 西藏米粒信息科技有限公司 |
106 | 中瑞創信息技術(北京)有限公司 |
107 | 上海申訊科創技術有限公司 |
108 | 技象科技(南京)有限公司 |
109 | 江西省贛南公路勘察設計院有限公司 |
110 | 上海钚鼎實業發展有限公司 |
111 | 恩凱福科技(深圳)有限公司 |
112 | 朗盛技術有限公司 |
113 | 武漢君鴻福泰商務信息咨詢有限公司 |
114 | 河南貝萊爾信息技術有限公司 |
115 | 聯通(新疆)產業互聯網有限公司 |
116 | 上海凱訊通信工程有限公司 |
117 | 北京玄藍云創科技有限公司 |
118 | 上海算模算樣科技有限公司 |
凡對上述擬獲CS4級、CS3級、CS2級、CS1級貫標等級的企業有異議,請在本公示發布始7日內,將書面意見反饋到中國電子信息行業聯合會質量評估部(電話:010-68208057,郵箱:cs@citif.org.cn,通訊地址:北京市海淀區萬壽路27號8號樓711室,郵編:100846)。為了便于核實,請提交意見的單位、個人提交真實名稱及有效聯系方式。 中國電子信息行業聯合會 2025年7月7日
中賽恒達(北京)管理咨詢有限公司
聯系人:李經理
電話:13311175650
郵箱:286657086@qq.com
地址:北京市海淀區萬壽路翠微中里14號三層。

掃一掃,關注我們

掃一掃,關注我們
